DC-4SSJ-7.5-16 四节式伸缩皮带机参数(单位:mm) | ||||||||
伸缩机型号: | 固定段长度 | 伸出总长 | 皮带宽度(W) | 高度 | 机台宽度 | 是否带液压 | 运行速度m/min | 材料 |
DC-4SSJ-7.5-16 | 7500 | 16000 | 600 | 850 | W+472 | 不带液压 | 25-45 | 特殊钢 |
DC-4SSJ-7.5-16 | 7500 | 16000 | 600 | 850 | W+472 | 不带液压 | 25-45 | 特殊钢 |
DC-4SSJ-7.5-16 | 7500 | 16000 | 600 | 850+ | W+472 | 带液压 | 25-45 | 特殊钢 |
DC-4SSJ-7.5-16 | 7500 | 16000 | 600 | 850+ | W+472 | 带液压 | 25-45 | 特殊钢 |
DC-4SSJ-7.5-16 | 7500 | 16000 | 800 | 850 | W+472 | 不带液压 | 25-45 | 特殊钢 |
DC-4SSJ-7.5-16 | 7500 | 16000 | 800 | 850 | W+472 | 不带液压 | 25-45 | 特殊钢 |
DC-4SSJ-7.5-16 | 7500 | 16000 | 800 | 850+ | W+472 | 带液压 | 25-45 | 特殊钢 |
DC-4SSJ-7.5-16 | 7500 | 16000 | 800 | 850+ | W+472 | 带液压 | 25-45 | 特殊钢 |
下一篇:当前是最后一篇 |