DC-A固定式伸缩机常用规格型号: 单位:mm | ||||||
规格/型号 | 节数 | 固定段长(B) | 伸出段长(A) | 总长(C) | 高度(E) | 皮带宽度 |
DC-A2-6/4 | 二节式 | 6000 | 4000 | 10000 | 700 | 600/800 |
DC-A2-5/3 | 二节式 | 5000 | 3000 | 8000 | 700 | 600/800 |
DC-A3-4.5/5 | 三节式 | 4500 | 5000 | 9500 | 750 | 600/800 |
DC-A3-5.4/6.6 | 三节式 | 5400 | 6600 | 1200 | 750 | 600/800 |
DC-A3-6/8 | 三节式 | 6000 | 8000 | 14000 | 750 | 600/800 |
DC-A3-7.5/10 | 三节式 | 7500 | 10000 | 17500 | 750 | 600/800 |
DC-A4-5.5/10 | 四节式 | 5500 | 10000 | 15500 | 1000 | 600/800 |
DC-A4-6/11 | 四节式 | 6000 | 11000 | 17000 | 1000 | 600/800 |
DC-A4-7.8 /14 | 四节式 | 7800 | 14000 | 21800 | 1000 | 600/800 |
DC-A5-5.5/14 | 五节式 | 5500 | 14000 | 19500 | 1200 | 600/800 |
DC-A5-6/15 | 五节式 | 6000 | 15000 | 21000 | 1200 | 600/800 |
上一篇:移动式卡车装载机 |
下一篇:伸缩皮带机细节解析 |